

Western Union vs Xoom
Both are compared on 137 of the same corridors on this site, sending from the USA, the UK, Canada, Australia, Spain and France. This page sets the two side by side on every one of them — what each pays out to, how fast, and where a like-for-like amount was checked, which one actually delivered more.
There is no score here and no overall winner. Every line is read from the corridor page it came from, where the row was checked against the provider's own page for that route. Nothing on this page was written by hand, which is why none of it can go quietly out of date: when the research behind a figure lapses, the figure disappears rather than ageing in place.
At a glance
- Corridors on this site
- 490
- Shared with Xoom
- 137
- Routes the other has no row on
- 353
- Pays out to, across shared routes
- Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep
- Documented as not serving a route
- 5
- Corridors on this site
- 146
- Shared with Western Union
- 137
- Routes the other has no row on
- 9
- Pays out to, across shared routes
- Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep · Airtime
- Documented as not serving a route
- 33
The last row of each card is the one most easily misread. A longer list of documented absences is not a worse provider — it records how thoroughly that provider's own coverage has been swept here. A provider whose destination list has been checked route by route accumulates absences in writing; one that has not been swept simply has fewer written down. Read each line as a fact about that route, never the two totals against each other.
Where both were priced at the same amount
On 67 of the 137 shared corridors, both providers were quoted at the same send amount on the same day. Western Union delivered more on 59, Xoom on 8.
That is a count of corridors where a measurement exists, not a ranking of the two companies. It covers a bank transfer at the site benchmark of $1,000 and says nothing about cash pickup or wallet payouts, which are priced differently. The figures come from the Wise Comparison API, a source operated by a company this site also ranks. Rates move daily; open a provider for a live quote before sending.
From the USA — 109 shared corridors
| Destination | Western Union | Xoom | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays out to | Speed | Gets per $1,000 | Pays out to | Speed | Gets per $1,000 | |
| Albania | Bank · Cash · Wallet | Minutes | ALL 78,598 | Bank · Cash | Minutes | Not checked |
| Antigua and Barbuda | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked | Cash | Minutes | Not checked |
| Argentina | Bank · Cash | Varies | Not checked | Bank · Cash | Varies | Not checked |
| Armenia | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash · Card | Minutes | Not checked |
| Austria | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 886 | Bank · Card | Minutes | EUR 860 |
| Azerbaijan | Bank · Cash · Wallet · Card | Varies | AZN 1,681 | Card | Minutes | Not checked |
| Bahrain | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | BHD 370 | Cash | Minutes | Not checked |
| Bangladesh | Bank · Cash · Wallet | Varies | BDT 121,798 | Bank · Cash · Wallet | Minutes | BDT 119,687 |
| Belize | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked | Card | Minutes | Not checked |
| Benin | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | XOF 568,356 | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | Not checked |
| Bhutan | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked | Bank · Cash | Minutes | Not checked |
| Bolivia | Bank · Cash | Varies | BOB 11,668 | Bank · Cash | Varies | BOB 11,044 |
| Bosnia and Herzegovina | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked | Bank · Cash · Card | Minutes to days | BAM 1,701 |
| Brazil | Bank · Cash · Wallet | Varies | BRL 4,947 | Bank · Cash · Wallet | Minutes | BRL 4,924 |
| Bulgaria | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash | Minutes | Not checked |
| Burkina Faso | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | XOF 568,356 | Bank · Cash | Minutes to days | Not checked |
| Burundi | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked | Cash | Minutes | Not checked |
| Cambodia | Bank · Cash · Wallet | Varies | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Varies | Not checked |
| Canada | Bank · Cash | Minutes to days | CAD 1,396 | Bank | Days | CAD 1,356 |
| China | Bank · Cash · Wallet | Varies | CNY 6,526 | Bank · Wallet | Minutes | CNY 6,714 |
| Colombia | Bank · Cash · Wallet · Card | Varies | COP 3,110,287 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | COP 3,106,343 |
| Comoros | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked | Cash | Minutes | Not checked |
| Costa Rica | Bank · Cash | Varies | CRC 439,498 | Bank · Cash | Varies | Not checked |
| Côte d'Ivoire | Bank · Cash · Wallet · Card | Varies | XOF 568,356 | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | Not checked |
| Croatia | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | EUR 886 | Bank · Cash · Card | Minutes to days | EUR 860 |
| Cyprus | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 886 | Bank · Cash | Minutes | EUR 860 |
| Czechia | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | CZK 21,400 | Bank · Cash · Card | Minutes to days | CZK 21,328 |
| Democratic Republic of the Congo | Bank · Cash · Wallet | Minutes | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Minutes | Not checked |
| Denmark | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | DKK 6,531 | Bank · Cash | Minutes | DKK 6,505 |
| Djibouti | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked | Bank · Cash | Minutes | Not checked |
| Dominican Republic | Bank · Cash · Doorstep | Minutes | DOP 59,669 | Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep | Minutes to days | DOP 59,085 |
| Ecuador | Bank · Cash | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash · Card | Minutes | Not checked |
| Egypt | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EGP 52,507 | Bank · Cash | Minutes to days | EGP 51,549 |
| El Salvador | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Eritrea | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked | Cash | Minutes | Not checked |
| Estonia | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 886 | Bank · Cash | Minutes | EUR 860 |
| Finland | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 886 | Bank · Cash · Card | Minutes | EUR 860 |
| Gabon | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked | Bank · Cash | Minutes to days | Not checked |
| Georgia | Bank · Cash · Wallet | Minutes | GEL 2,543 | Bank · Cash · Card | Minutes | Not checked |
| Ghana | Bank · Cash · Wallet | Varies | GHS 10,748 | Cash · Wallet | Minutes | Not checked |
| Greece | Bank · Cash | Minutes | EUR 886 | Bank · Cash | Minutes | EUR 860 |
| Guatemala | Bank · Cash · Card | Varies | GTQ 7,535 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | GTQ 7,553 |
| Guinea | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked | Cash · Wallet | Minutes | Not checked |
| Guinea-Bissau | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | XOF 568,356 | Cash | Minutes | Not checked |
| Guyana | Bank · Cash | Varies | Not checked | Bank · Cash | Varies | Not checked |
| Haiti | Bank · Cash · Wallet | Minutes | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Honduras | Bank · Cash · Card | Minutes | HNL 26,814 | Bank · Cash · Card | Minutes | HNL 26,779 |
| Hong Kong | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | HKD 7,744 | Bank · Cash | Days | HKD 7,620 |
| Iceland | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked | Bank · Card | Minutes | Not checked |
| India | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | INR 94,415 | Bank · Cash · Wallet | Minutes | INR 94,796 |
| Indonesia | Bank · Cash · Wallet | Minutes | IDR 17,641,058 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | IDR 17,522,040 |
| Ireland | Bank · Cash | Minutes | EUR 886 | Bank · Cash | Minutes to days | EUR 860 |
| Israel | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | ILS 2,831 | Bank · Cash · Card | Minutes to days | ILS 3,036 |
| Jamaica | Bank · Cash · Wallet | Varies | JMD 153,917 | Bank · Cash · Card | Minutes to days | JMD 152,645 |
| Jordan | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked | Bank · Card | Varies | Not checked |
| Kazakhstan | Bank · Cash · Wallet | Minutes | Not checked | Bank · Card | Minutes | Not checked |
| Kenya | Bank · Cash · Wallet | Minutes | KES 126,951 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Latvia | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 886 | Bank | Minutes | EUR 860 |
| Liberia | Bank · Cash | Varies | Not checked | Bank · Cash | Varies | Not checked |
| Luxembourg | Bank · Cash · Wallet · Card | Varies | EUR 886 | Bank · Cash | Minutes | EUR 860 |
| Madagascar | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Malaysia | Bank · Cash · Wallet | Minutes | MYR 4,004 | Bank · Cash | Varies | Not checked |
| Mali | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | XOF 568,356 | Bank · Cash · Wallet | Minutes | Not checked |
| Malta | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 886 | Bank | Minutes | EUR 860 |
| Mauritius | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked | Cash | Minutes | Not checked |
| Mexico | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | MXN 18,224 | Bank · Cash · Wallet | Minutes | MXN 18,565 |
| Moldova | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | MDL 17,081 | Cash | Minutes | Not checked |
| Mongolia | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked | Cash | Minutes | Not checked |
| Montenegro | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 886 | Bank · Cash | Minutes | EUR 860 |
| Morocco | Bank · Cash · Wallet | Varies | MAD 9,644 | Bank · Cash | Minutes to days | MAD 9,385 |
| Nepal | Bank · Cash | Minutes to days | NPR 150,388 | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | NPR 147,088 |
| Netherlands | Bank · Cash | Minutes | EUR 886 | Bank · Cash | Minutes | EUR 860 |
| New Zealand | Bank · Cash | Minutes | NZD 1,755 | Bank · Cash | Minutes to days | NZD 1,740 |
| Nicaragua | Bank · Cash | Minutes | Not checked | Bank · Cash | Minutes | Not checked |
| Niger | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | XOF 568,356 | Cash · Wallet | Minutes | Not checked |
| Nigeria | Bank · Cash | Varies | NGN 1,341,231 | Bank · Cash | Minutes | Not checked |
| North Macedonia | Bank · Cash · Wallet | Minutes | MKD 54,435 | Bank · Cash | Varies | Not checked |
| Norway | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | NOK 9,325 | Bank · Cash | Minutes to days | NOK 9,222 |
| Oman | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked | Cash | Minutes | Not checked |
| Pakistan | Bank · Cash · Wallet | Minutes | PKR 276,514 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes to days | PKR 272,282 |
| Paraguay | Bank · Cash | Varies | PYG 5,382,322 | Bank · Cash | Varies | Not checked |
| Peru | Bank · Cash · Wallet | Minutes | PEN 3,335 | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | Not checked |
| Philippines | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes to days | PHP 61,166 | Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep | Minutes to days | PHP 63,232 |
| Poland | Bank · Cash | Minutes to days | PLN 3,827 | Bank · Cash | Minutes | PLN 3,800 |
| Portugal | Bank · Cash · Card | Minutes to days | EUR 886 | Bank · Cash | Minutes | EUR 860 |
| Qatar | Bank · Cash · Wallet | Minutes | Not checked | Cash | Minutes | Not checked |
| Romania | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | RON 4,717 | Bank · Card · Airtime | Days | RON 4,662 |
| Senegal | Bank · Cash | Varies | XOF 568,332 | Bank · Cash | Varies | Not checked |
| Serbia | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked | Bank · Cash | Varies | Not checked |
| Seychelles | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked | Cash | Minutes | Not checked |
| Singapore | Bank · Cash | Minutes | SGD 1,243 | Bank | Varies | SGD 1,239 |
| Slovakia | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 886 | Bank · Card | Minutes | EUR 860 |
| Slovenia | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 886 | Bank · Card | Minutes | EUR 860 |
| South Korea | Cash | Minutes | KRW 1,321,163 | Bank | Minutes | KRW 1,307,324 |
| Spain | Bank · Cash | Minutes | EUR 886 | Bank · Cash | Varies | EUR 860 |
| Sweden | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | SEK 9,805 | Bank · Cash · Card | Minutes | SEK 9,715 |
| Switzerland | Bank · Cash | Minutes to days | CHF 810 | Bank · Cash | Minutes to days | CHF 807 |
| Tanzania | Bank · Cash · Wallet | Varies | TZS 2,579,784 | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | TZS 2,500,894 |
| Thailand | Bank · Cash | Minutes to days | THB 32,924 | Bank · Cash | Varies | THB 31,919 |
| Timor-Leste | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked | Bank · Card | Minutes | Not checked |
| Togo | Bank · Cash · Wallet | Minutes | XOF 568,356 | Bank · Cash | Minutes to days | Not checked |
| Tonga | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked | Cash · Wallet | Minutes | Not checked |
| Trinidad and Tobago | Bank · Cash | Varies | Not checked | Bank · Cash | Varies | Not checked |
| Ukraine | Bank · Cash · Card | Minutes | UAH 43,258 | Bank · Cash · Card | Minutes | Not checked |
| United Arab Emirates | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash | Minutes to days | Not checked |
| United Kingdom | Bank · Cash · Card | Minutes to days | GBP 743 | Bank · Cash | Minutes | Not checked |
| Uruguay | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked | Bank · Cash · Card | Minutes to days | UYU 37,564 |
| Uzbekistan | Bank · Cash · Wallet | Minutes | Not checked | Bank · Cash · Card | Minutes | Not checked |
| Vietnam | Bank · Cash · Wallet · Doorstep | Minutes | VND 25,484,537 | Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep | Minutes to days | VND 25,042,023 |
A highlighted figure is the larger of the two on that corridor, at the same send amount on the same day. Both figures are bank-transfer quotes.
From the UK — 5 shared corridors
| Destination | Western Union | Xoom | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays out to | Speed | Gets per £1,000 | Pays out to | Speed | Gets per £1,000 | |
| Bangladesh | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | BDT 161,495 | Bank · Cash · Wallet | Minutes | BDT 159,602 |
| India | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | INR 124,787 | Bank · Cash · Wallet | Minutes | INR 124,530 |
| Pakistan | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | PKR 365,419 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | PKR 359,134 |
| Romania | Bank · Cash | Minutes to days | RON 6,227 | Bank · Card | Days | RON 6,179 |
| Spain | Bank · Cash | Minutes | EUR 1,170 | Bank · Cash | Varies | EUR 1,137 |
A highlighted figure is the larger of the two on that corridor, at the same send amount on the same day. Both figures are bank-transfer quotes.
From Canada — 3 shared corridors
| Destination | Western Union | Xoom | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays out to | Speed | Gets per C$1,000 | Pays out to | Speed | Gets per C$1,000 | |
| Haiti | Bank · Cash | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| India | Bank · Cash · Wallet | Minutes | INR 66,674 | Bank · Cash · Wallet | Minutes | INR 65,998 |
| Philippines | Bank · Cash · Wallet | Minutes | PHP 44,175 | Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep | Minutes | PHP 43,378 |
A highlighted figure is the larger of the two on that corridor, at the same send amount on the same day. Both figures are bank-transfer quotes.
From Australia — 1 shared corridor
| Destination | Western Union | Xoom | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays out to | Speed | Gets per A$1,000 | Pays out to | Speed | Gets per A$1,000 | |
| Philippines | Bank · Cash · Wallet | Minutes | PHP 42,984 | Bank · Cash · Wallet · Doorstep | Minutes | PHP 43,987 |
A highlighted figure is the larger of the two on that corridor, at the same send amount on the same day. Both figures are bank-transfer quotes.
From Spain — 16 shared corridors
| Destination | Western Union | Xoom | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays out to | Speed | Gets per €1,000 | Pays out to | Speed | Gets per €1,000 | |
| Bolivia | Bank · Cash | Varies | BOB 12,936 | Bank · Cash | Varies | BOB 12,747 |
| Brazil | Bank · Cash | Varies | BRL 5,544 | Bank · Cash | Varies | BRL 5,478 |
| China | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | CNY 7,386 | Bank · Cash | Varies | CNY 7,448 |
| Colombia | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | COP 3,497,772 | Bank · Cash · Wallet | Minutes | COP 3,460,665 |
| Dominican Republic | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | DOP 67,252 | Bank · Card · Doorstep | Minutes to days | DOP 66,473 |
| Ecuador | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes to days | USD 1,109 | Bank · Cash · Airtime | Minutes | USD 1,070 |
| Gambia | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash | Varies | Not checked |
| Ghana | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | GHS 12,976 | Bank · Cash | Varies | Not checked |
| Honduras | Bank · Cash | Varies | HNL 29,572 | Bank · Cash | Varies | HNL 29,379 |
| Morocco | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes to days | MAD 10,729 | Bank · Cash | Minutes to days | MAD 10,692 |
| Nigeria | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | NGN 1,508,800 | Bank · Cash | Varies | Not checked |
| Paraguay | Bank · Cash | Varies | PYG 6,320,304 | Bank · Cash | Varies | Not checked |
| Peru | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes to days | PEN 3,759 | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | PEN 3,709 |
| Romania | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes to days | RON 5,284 | Bank · Cash · Card | Minutes to days | RON 5,234 |
| Senegal | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes to days | XOF 655,370 | Cash | Minutes | Not checked |
| Ukraine | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | UAH 49,659 | Bank · Cash | Varies | Not checked |
A highlighted figure is the larger of the two on that corridor, at the same send amount on the same day. Both figures are bank-transfer quotes.
From France — 3 shared corridors
| Destination | Western Union | Xoom | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays out to | Speed | Gets per €1,000 | Pays out to | Speed | Gets per €1,000 | |
| Comoros | Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash · Card | Minutes | Not checked |
| Côte d'Ivoire | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | XOF 655,370 | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | Not checked |
| Democratic Republic of the Congo | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | Not checked | Cash · Wallet | Minutes | Not checked |
Where only one of them is compared
353 routes where only Western Union is compared
Xoom carries no row on these corridors — which means this site holds no researched entry for it there, not that it does not operate. Documented non-coverage is the section below this one.
- USA → Afghanistan
- USA → Andorra
- USA → Angola
- USA → Australia
- USA → Bahamas
- USA → Barbados
- USA → Botswana
- USA → Brunei
- USA → Cape Verde
- USA → Dominica
- USA → Equatorial Guinea
- USA → Fiji
- USA → Gambia
- USA → Germany
- USA → Hungary
- USA → Iraq
- USA → Italy
- USA → Japan
- USA → Kosovo
- USA → Kuwait
- USA → Laos
- USA → Lebanon
- USA → Lesotho
- USA → Liechtenstein
- USA → Lithuania
- USA → Malawi
- USA → Maldives
- USA → Mozambique
- USA → Myanmar
- USA → Namibia
- USA → Panama
- USA → Papua New Guinea
- USA → Saint Lucia
- USA → Samoa
- USA → Saudi Arabia
- USA → Sierra Leone
- USA → Solomon Islands
- USA → Somalia
- USA → Suriname
- USA → Taiwan
- USA → Tajikistan
- USA → the Republic of the Congo
- USA → Tunisia
- USA → Türkiye
- USA → Turkmenistan
- USA → Vanuatu
- USA → Venezuela
- USA → Zambia
- USA → Zimbabwe
- UK → Afghanistan
- UK → Albania
- UK → Australia
- UK → Brazil
- UK → Canada
- UK → China
- UK → Colombia
- UK → Côte d'Ivoire
- UK → Egypt
- UK → Ethiopia
- UK → Germany
- UK → Ghana
- UK → Greece
- UK → Hungary
- UK → Indonesia
- UK → Ireland
- UK → Italy
- UK → Jamaica
- UK → Lithuania
- UK → Mexico
- UK → Morocco
- UK → Nepal
- UK → Netherlands
- UK → Nigeria
- UK → Philippines
- UK → Poland
- UK → Portugal
- UK → Qatar
- UK → Rwanda
- UK → Senegal
- UK → Somalia
- UK → South Africa
- UK → Tanzania
- UK → Thailand
- UK → Türkiye
- UK → Uganda
- UK → Ukraine
- UK → United States
- UK → Vietnam
- UK → Zimbabwe
- Canada → Australia
- Canada → Bangladesh
- Canada → Brazil
- Canada → China
- Canada → Colombia
- Canada → Côte d'Ivoire
- Canada → Egypt
- Canada → Ethiopia
- Canada → France
- Canada → Germany
- Canada → Ghana
- Canada → Guyana
- Canada → Hong Kong
- Canada → Indonesia
- Canada → Ireland
- Canada → Italy
- Canada → Jamaica
- Canada → Kenya
- Canada → Lebanon
- Canada → Mexico
- Canada → Morocco
- Canada → Nepal
- Canada → Netherlands
- Canada → Nigeria
- Canada → Pakistan
- Canada → Peru
- Canada → Poland
- Canada → Romania
- Canada → Senegal
- Canada → South Africa
- Canada → South Korea
- Canada → Spain
- Canada → Sri Lanka
- Canada → Thailand
- Canada → Trinidad and Tobago
- Canada → Türkiye
- Canada → Ukraine
- Canada → United Arab Emirates
- Canada → United Kingdom
- Canada → Vietnam
- Australia → Bangladesh
- Australia → Canada
- Australia → China
- Australia → Egypt
- Australia → Ethiopia
- Australia → Fiji
- Australia → Germany
- Australia → Ghana
- Australia → Greece
- Australia → Hong Kong
- Australia → India
- Australia → Indonesia
- Australia → Italy
- Australia → Kenya
- Australia → Lebanon
- Australia → Malta
- Australia → Nepal
- Australia → New Zealand
- Australia → Nigeria
- Australia → Pakistan
- Australia → Papua New Guinea
- Australia → Samoa
- Australia → Singapore
- Australia → Solomon Islands
- Australia → South Africa
- Australia → Spain
- Australia → Sri Lanka
- Australia → Thailand
- Australia → Tonga
- Australia → United Arab Emirates
- Australia → United Kingdom
- Australia → United States
- Australia → Vanuatu
- Australia → Vietnam
- UAE → Bangladesh
- UAE → Egypt
- UAE → India
- UAE → Lebanon
- UAE → Pakistan
- UAE → Philippines
- UAE → Sri Lanka
- UAE → United Kingdom
- Spain → Argentina
- Spain → Chile
- Spain → El Salvador
- Spain → Germany
- Spain → Guinea
- Spain → India
- Spain → Italy
- Spain → Pakistan
- Spain → Philippines
- Spain → Portugal
- Spain → Venezuela
- France → Benin
- France → Burkina Faso
- France → China
- France → Djibouti
- France → Gabon
- France → Guinea
- France → Haiti
- France → India
- France → Lebanon
- France → Madagascar
- France → Mali
- France → Mauritania
- France → Mauritius
- France → Morocco
- France → Niger
- France → Poland
- France → Portugal
- France → Romania
- France → Senegal
- France → Togo
- France → Tunisia
- France → Türkiye
- France → Vietnam
- Germany → Albania
- Germany → Bosnia and Herzegovina
- Germany → Brazil
- Germany → Cameroon
- Germany → China
- Germany → Egypt
- Germany → Ghana
- Germany → India
- Germany → Kazakhstan
- Germany → Kosovo
- Germany → Moldova
- Germany → Morocco
- Germany → Nigeria
- Germany → North Macedonia
- Germany → Pakistan
- Germany → Philippines
- Germany → Poland
- Germany → Romania
- Germany → Serbia
- Germany → Sri Lanka
- Germany → Thailand
- Germany → Tunisia
- Germany → Türkiye
- Germany → Ukraine
- Germany → Vietnam
- New Zealand → Australia
- New Zealand → Fiji
- New Zealand → India
- New Zealand → Malaysia
- New Zealand → Philippines
- New Zealand → Samoa
- New Zealand → Tonga
- New Zealand → United Kingdom
- New Zealand → Vietnam
- Switzerland → Kosovo
- Switzerland → Philippines
- Switzerland → Portugal
- Switzerland → Serbia
- Switzerland → Sri Lanka
- Switzerland → Türkiye
- Singapore → Australia
- Singapore → Bangladesh
- Singapore → Canada
- Singapore → China
- Singapore → France
- Singapore → Germany
- Singapore → Hong Kong
- Singapore → India
- Singapore → Indonesia
- Singapore → Ireland
- Singapore → Italy
- Singapore → Japan
- Singapore → Malaysia
- Singapore → Nepal
- Singapore → Netherlands
- Singapore → New Zealand
- Singapore → Nigeria
- Singapore → Pakistan
- Singapore → Philippines
- Singapore → Portugal
- Singapore → Spain
- Singapore → Sri Lanka
- Singapore → Switzerland
- Singapore → Thailand
- Singapore → United Arab Emirates
- Singapore → United Kingdom
- Singapore → United States
- Singapore → Vietnam
- Italy → Albania
- Italy → India
- Italy → Pakistan
- Italy → Philippines
- Italy → Romania
- Netherlands → Ghana
- Netherlands → Indonesia
- Netherlands → Poland
- Netherlands → Suriname
- Netherlands → Türkiye
- Ireland → Brazil
- Ireland → China
- Ireland → Ghana
- Ireland → India
- Ireland → Latvia
- Ireland → Lithuania
- Ireland → Mexico
- Ireland → Nigeria
- Ireland → Pakistan
- Ireland → Philippines
- Ireland → Poland
- Ireland → Romania
- Ireland → South Africa
- Ireland → Ukraine
- Ireland → Vietnam
- Belgium → Ghana
- Belgium → Morocco
- Belgium → Poland
- Belgium → Romania
- Belgium → Türkiye
- Austria → Bosnia and Herzegovina
- Austria → Hungary
- Austria → Romania
- Austria → Serbia
- Austria → Türkiye
- Portugal → Angola
- Portugal → Brazil
- Portugal → Cape Verde
- Portugal → Guinea-Bissau
- Portugal → Mozambique
- Norway → Pakistan
- Norway → Philippines
- Norway → Poland
- Norway → Thailand
- Sweden → India
- Sweden → Philippines
- Sweden → Poland
- Sweden → Somalia
- Sweden → Thailand
- Denmark → Pakistan
- Denmark → Philippines
- Denmark → Poland
- Denmark → Romania
- Denmark → Türkiye
- Hong Kong → Australia
- Hong Kong → Canada
- Hong Kong → France
- Hong Kong → India
- Hong Kong → Indonesia
- Hong Kong → Japan
- Hong Kong → Nepal
- Hong Kong → Pakistan
- Hong Kong → Philippines
- Hong Kong → Singapore
- Hong Kong → Thailand
- Hong Kong → United Arab Emirates
- Hong Kong → United Kingdom
- Hong Kong → United States
- Malaysia → Bangladesh
- Malaysia → India
- Malaysia → Indonesia
- Malaysia → Nepal
- Malaysia → Philippines
- Qatar → Bangladesh
- Qatar → Egypt
- Qatar → India
- Qatar → Nepal
- Qatar → Pakistan
- Qatar → Philippines
- Qatar → Sri Lanka
9 routes where only Xoom is compared
Western Union carries no row on these corridors — which means this site holds no researched entry for it there, not that it does not operate. Documented non-coverage is the section below this one.
Where each was checked and found not to serve the route
No provider publishes this about itself. Each line is a route where the provider was checked against its own pages and recorded as not serving it, with the reason found at the time. The counts are not comparable between the two: they measure how much of each provider's coverage has been swept, not how many gaps each one has.
Western Union — 5 recorded
- the UK → United Arab Emirates — its UK-to-the UAE page could not be freshly verified this session — two independent attempts returned a server error rather than a clean 404, so its status is unresolved rather than confirmed absent Source
- Canada → Afghanistan — its Canada-to-Afghanistan page could not be freshly verified this session — two independent attempts returned a server error rather than a clean 404, so its status is unresolved rather than confirmed absent Source
- France → Algeria — it operates in Algeria and its France sitemap links an Algeria page, but that page publishes no payout method, currency, speed or fee, so there is nothing corridor-specific to point a reader at Source
- New Zealand → South Africa — Two independent attempts to read Western Union's New Zealand page for this corridor both returned a server error (403), not a 404. That is treated as unresolved rather than confirmed absent, consistent with how this site has handled Western Union and Ria failures on every other hub this session. Source
- New Zealand → South Korea — Two independent attempts to read Western Union's New Zealand page for this corridor both returned a server error (403), not a 404. Treated as unresolved rather than confirmed absent. Source
Xoom — 33 recorded
- the USA → Afghanistan — Afghanistan is absent from Xoom's destination list. Source
- the USA → Barbados — Xoom has no Barbados corridor page; the URL returns 404. Source
- the USA → Brunei — Brunei does not appear in Xoom's 162-country destination selector, and no corridor page exists at xoom.com/brunei/send-money Source
- the USA → Cape Verde — Xoom has no Cape Verde corridor page; the URL returns 404. Source
- the USA → Kosovo — Xoom has no Kosovo corridor page; the URL returns 404. Source
- the USA → Myanmar — Myanmar is absent from Xoom's destination list. Source
- the USA → Solomon Islands — Xoom's dedicated Solomon Islands corridor page (xoom.com/solomon-islands/send-money) returns a 404. Source
- the USA → Suriname — Xoom offers only mobile airtime top-up for Suriname, not money transfer — its send-money page for the country does not exist. Source
- the USA → Tajikistan — Xoom's dedicated Tajikistan corridor page (xoom.com/tajikistan/send-money) returns a 404. Source
