

Remitly vs Western Union
Both are compared on 448 of the same corridors on this site, sending from the USA, the UK, Canada, Australia, the UAE, Spain, France, Germany, New Zealand, Singapore, Italy, Netherlands, Ireland, Belgium, Austria, Portugal, Norway, Sweden and Denmark. This page sets the two side by side on every one of them — what each pays out to, how fast, and where a like-for-like amount was checked, which one actually delivered more.
There is no score here and no overall winner. Every line is read from the corridor page it came from, where the row was checked against the provider's own page for that route. Nothing on this page was written by hand, which is why none of it can go quietly out of date: when the research behind a figure lapses, the figure disappears rather than ageing in place.
At a glance
- Corridors on this site
- 499
- Shared with Western Union
- 448
- Routes the other has no row on
- 51
- Pays out to, across shared routes
- Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep
- Documented as not serving a route
- 49
- Corridors on this site
- 490
- Shared with Remitly
- 448
- Routes the other has no row on
- 42
- Pays out to, across shared routes
- Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep · Airtime
- Documented as not serving a route
- 5
The last row of each card is the one most easily misread. A longer list of documented absences is not a worse provider — it records how thoroughly that provider's own coverage has been swept here. A provider whose destination list has been checked route by route accumulates absences in writing; one that has not been swept simply has fewer written down. Read each line as a fact about that route, never the two totals against each other.
Where both were priced at the same amount
On 181 of the 448 shared corridors, both providers were quoted at the same send amount on the same day. Remitly delivered more on 140, Western Union on 41.
That is a count of corridors where a measurement exists, not a ranking of the two companies. It covers a bank transfer at the site benchmark of $1,000 and says nothing about cash pickup or wallet payouts, which are priced differently. The figures come from the Wise Comparison API, a source operated by a company this site also ranks. Rates move daily; open a provider for a live quote before sending.
From the USA — 152 shared corridors
| Destination | Remitly | Western Union | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays out to | Speed | Gets per $1,000 | Pays out to | Speed | Gets per $1,000 | |
| Albania | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Minutes | ALL 78,598 |
| Andorra | Bank · Card | Express or standard | EUR 889 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 886 |
| Angola | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Antigua and Barbuda | Cash | On-time guarantee | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Argentina | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash | Varies | Not checked |
| Armenia | Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | Not checked |
| Australia | Bank | Express or standard | AUD 1,439 | Bank · Cash | Varies | AUD 1,417 |
| Austria | Bank | Express or standard | EUR 889 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 886 |
| Azerbaijan | Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep | Varies | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Varies | AZN 1,681 |
| Bahamas | Bank · Cash | Minutes | Not checked | Bank · Cash | Varies | Not checked |
| Bahrain | Cash | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | BHD 370 |
| Bangladesh | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | BDT 123,018 | Bank · Cash · Wallet | Varies | BDT 121,798 |
| Barbados | Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Belize | Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Benin | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | XOF 568,356 |
| Bhutan | Bank · Cash | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Bolivia | Bank · Cash | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash | Varies | BOB 11,668 |
| Bosnia and Herzegovina | Bank · Cash | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Botswana | Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Brazil | Bank · Wallet | Varies | BRL 5,097 | Bank · Cash · Wallet | Varies | BRL 4,947 |
| Brunei | Cash | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Bulgaria | Bank · Cash · Card | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | Not checked |
| Burkina Faso | Cash · Wallet | Varies | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | XOF 568,356 |
| Burundi | Bank · Cash · Wallet | On-time guarantee | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Cambodia | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Varies | Not checked |
| Canada | Bank | Minutes to days | CAD 1,419 | Bank · Cash | Minutes to days | CAD 1,396 |
| Cape Verde | Bank · Cash | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| China | Bank · Wallet | Minutes to days | CNY 6,634 | Bank · Cash · Wallet | Varies | CNY 6,526 |
| Colombia | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | COP 3,158,586 | Bank · Cash · Wallet · Card | Varies | COP 3,110,287 |
| Comoros | Bank · Cash · Wallet · Card | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Costa Rica | Bank · Cash | Minutes to days | CRC 438,324 | Bank · Cash | Varies | CRC 439,498 |
| Côte d'Ivoire | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Varies | XOF 568,356 |
| Croatia | Bank · Cash | Express or standard | EUR 889 | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | EUR 886 |
| Cyprus | Bank · Cash | On-time guarantee | EUR 889 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 886 |
| Czechia | Bank · Cash | Express or standard | CZK 21,562 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | CZK 21,400 |
| Democratic Republic of the Congo | Bank · Cash · Wallet | Minutes | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Minutes | Not checked |
| Denmark | Bank · Cash | Express or standard | DKK 6,517 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | DKK 6,531 |
| Djibouti | Bank · Cash | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Dominica | Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Dominican Republic | Bank · Cash · Wallet · Doorstep | Varies | Not checked | Bank · Cash · Doorstep | Minutes | DOP 59,669 |
| Ecuador | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash | Minutes to days | Not checked |
| Egypt | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | EGP 52,885 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EGP 52,507 |
| El Salvador | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes to days | Not checked |
| Equatorial Guinea | Cash | Varies | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Eritrea | Cash | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Estonia | Bank · Cash | Express or standard | EUR 889 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 886 |
| Fiji | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | FJD 2,182 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | FJD 2,178 |
| Finland | Bank · Cash | Express or standard | EUR 889 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 886 |
| Gabon | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Gambia | Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep | Minutes | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Minutes | Not checked |
| Georgia | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Minutes | GEL 2,543 |
| Ghana | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Varies | GHS 10,748 |
| Greece | Bank · Cash · Card | Express or standard | EUR 889 | Bank · Cash | Minutes | EUR 886 |
| Guatemala | Bank · Cash · Wallet · Card | Express or standard | GTQ 7,527 | Bank · Cash · Card | Varies | GTQ 7,535 |
| Guinea | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Guinea-Bissau | Bank · Cash · Wallet | Varies | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | XOF 568,356 |
| Guyana | Bank · Cash | Same day | Not checked | Bank · Cash | Varies | Not checked |
| Haiti | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Minutes | Not checked |
| Honduras | Bank · Cash | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Card | Minutes | HNL 26,814 |
| Hong Kong | Bank · Cash | Express or standard | HKD 7,740 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | HKD 7,744 |
| Hungary | Bank | Express or standard | HUF 321,230 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | HUF 319,414 |
| Iceland | Bank | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| India | Bank · Cash · Wallet | Minutes | INR 94,907 | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | INR 94,415 |
| Indonesia | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | IDR 17,885,872 | Bank · Cash · Wallet | Minutes | IDR 17,641,058 |
| Ireland | Bank | Minutes to days | EUR 889 | Bank · Cash | Minutes | EUR 886 |
| Israel | Bank · Cash · Card | Express or standard | ILS 3,053 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | ILS 2,831 |
| Italy | Bank · Cash | Express or standard | EUR 889 | Bank · Cash | Minutes | EUR 886 |
| Jamaica | Bank · Cash | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Varies | JMD 153,917 |
| Japan | Bank · Cash | Minutes to days | JPY 153,062 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | JPY 154,834 |
| Jordan | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Kazakhstan | Bank · Cash | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Minutes | Not checked |
| Kenya | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | KES 127,870 | Bank · Cash · Wallet | Minutes | KES 126,951 |
| Kosovo | Bank · Cash · Card | Express or standard | EUR 889 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 886 |
| Kuwait | Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Latvia | Bank | Varies | EUR 889 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 886 |
| Lebanon | Cash · Wallet | Minutes | Not checked | Bank · Cash | Minutes | Not checked |
| Lesotho | Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Liberia | Bank · Wallet | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash | Varies | Not checked |
| Liechtenstein | Bank | Varies | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | CHF 810 |
| Lithuania | Bank · Cash | Minutes to days | EUR 889 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 886 |
| Luxembourg | Bank · Cash · Card | Express or standard | EUR 889 | Bank · Cash · Wallet · Card | Varies | EUR 886 |
| Madagascar | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Malawi | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Malaysia | Bank · Cash | Minutes to days | MYR 4,053 | Bank · Cash · Wallet | Minutes | MYR 4,004 |
| Maldives | Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Mali | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | XOF 568,356 |
| Malta | Bank | Varies | EUR 889 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 886 |
| Mauritius | Cash | Varies | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Mexico | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | MXN 18,172 | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | MXN 18,224 |
| Moldova | Cash | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | MDL 17,081 |
| Mongolia | Bank · Cash · Wallet | Varies | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Montenegro | Bank · Cash | Varies | EUR 889 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 886 |
| Morocco | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | MAD 9,663 | Bank · Cash · Wallet | Varies | MAD 9,644 |
| Mozambique | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Myanmar | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Namibia | Bank | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Nepal | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | NPR 151,420 | Bank · Cash | Minutes to days | NPR 150,388 |
| Netherlands | Bank | Minutes to days | EUR 889 | Bank · Cash | Minutes | EUR 886 |
| New Zealand | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash | Minutes | NZD 1,755 |
| Nicaragua | Bank · Cash · Card | Express or standard | Not checked | Bank · Cash | Minutes | Not checked |
| Niger | Bank · Cash · Wallet | Varies | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | XOF 568,356 |
| Nigeria | Bank · Cash · Wallet | On-time guarantee | Not checked | Bank · Cash | Varies | NGN 1,341,231 |
| North Macedonia | Bank · Cash | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Minutes | MKD 54,435 |
| Norway | Bank | Express or standard | NOK 9,321 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | NOK 9,325 |
| Oman | Cash | Varies | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Pakistan | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | PKR 277,110 | Bank · Cash · Wallet | Minutes | PKR 276,514 |
| Papua New Guinea | Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Paraguay | Bank · Cash | Minutes | Not checked | Bank · Cash | Varies | PYG 5,382,322 |
| Peru | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Minutes | PEN 3,335 |
| Philippines | Bank · Cash · Wallet · Doorstep | Express or standard | PHP 62,441 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes to days | PHP 61,166 |
| Poland | Bank · Cash | Minutes to days | PLN 3,833 | Bank · Cash | Minutes to days | PLN 3,827 |
| Portugal | Bank · Cash · Card | Express or standard | EUR 889 | Bank · Cash · Card | Minutes to days | EUR 886 |
| Qatar | Cash | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Minutes | Not checked |
| Romania | Bank · Cash | Minutes to days | RON 4,709 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | RON 4,717 |
| Saint Lucia | Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Samoa | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Saudi Arabia | Bank | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Senegal | Bank · Cash · Wallet | Minutes | Not checked | Bank · Cash | Varies | XOF 568,332 |
| Serbia | Bank · Cash | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Seychelles | Cash · Card | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Sierra Leone | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Singapore | Bank | Minutes to days | SGD 1,280 | Bank · Cash | Minutes | SGD 1,243 |
| Slovakia | Bank | Varies | EUR 889 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 886 |
| Slovenia | Bank | Varies | EUR 889 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 886 |
| Solomon Islands | Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep | Varies | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | SBD 7,894 |
| Somalia | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | Not checked | Cash | Same day | Not checked |
| South Korea | Bank | Express or standard | KRW 1,332,393 | Cash | Minutes | KRW 1,321,163 |
| Spain | Bank · Cash | Express or standard | EUR 889 | Bank · Cash | Minutes | EUR 886 |
| Suriname | Cash | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Sweden | Bank | Express or standard | SEK 9,880 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | SEK 9,805 |
| Switzerland | Bank · Card | Express or standard | Not checked | Bank · Cash | Minutes to days | CHF 810 |
| Tajikistan | Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep | Varies | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Tanzania | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | TZS 2,559,280 | Bank · Cash · Wallet | Varies | TZS 2,579,784 |
| Thailand | Bank · Cash | Minutes to days | THB 32,999 | Bank · Cash | Minutes to days | THB 32,924 |
| the Republic of the Congo | Bank · Cash · Wallet · Card | Varies | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Timor-Leste | Cash | On-time guarantee | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Togo | Bank · Cash · Wallet | Minutes | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Minutes | XOF 568,356 |
| Tonga | Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Trinidad and Tobago | Bank · Cash | Minutes | Not checked | Bank · Cash | Varies | Not checked |
| Tunisia | Bank · Cash | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | TND 2,896 |
| Türkiye | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | TRY 48,974 | Bank · Cash | Varies | TRY 48,528 |
| Turkmenistan | Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep | Varies | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Ukraine | Bank · Cash | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash · Card | Minutes | UAH 43,258 |
| United Arab Emirates | Bank | Varies | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | Not checked |
| United Kingdom | Bank | Minutes to days | GBP 752 | Bank · Cash · Card | Minutes to days | GBP 743 |
| Uruguay | Bank · Cash | Minutes to days | UYU 39,151 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Uzbekistan | Not recorded | Varies | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Minutes | Not checked |
| Vanuatu | Cash · Wallet | Varies | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Venezuela | Bank | On-time guarantee | Not checked | Bank · Cash | Varies | Not checked |
| Vietnam | Bank · Cash · Wallet · Doorstep | Express or standard | VND 25,639,775 | Bank · Cash · Wallet · Doorstep | Minutes | VND 25,484,537 |
| Zambia | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Zimbabwe | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Minutes | Not checked |
A highlighted figure is the larger of the two on that corridor, at the same send amount on the same day. Both figures are bank-transfer quotes.
From the UK — 41 shared corridors
| Destination | Remitly | Western Union | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays out to | Speed | Gets per £1,000 | Pays out to | Speed | Gets per £1,000 | |
| Albania | Bank · Cash | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | ALL 104,853 |
| Australia | Bank | Express or standard | AUD 1,901 | Bank · Cash | Varies | AUD 1,885 |
| Bangladesh | Bank · Cash · Wallet | On-time guarantee | BDT 162,428 | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | BDT 161,495 |
| Brazil | Bank · Wallet | Express or standard | BRL 6,736 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | BRL 6,539 |
| Canada | Bank · Cash | Express or standard | CAD 1,874 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | CAD 1,836 |
| Colombia | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | COP 4,146,471 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | COP 4,114,389 |
| Côte d'Ivoire | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | XOF 762,870 |
| Egypt | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | EGP 70,442 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EGP 69,312 |
| Ethiopia | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | ETB 212,654 |
| Ghana | Bank · Wallet | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Varies | GHS 15,310 |
| Greece | Bank · Cash | Express or standard | EUR 1,159 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 1,170 |
| Hungary | Bank | Express or standard | HUF 425,239 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | HUF 425,595 |
| India | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | INR 125,746 | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | INR 124,787 |
| Indonesia | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | IDR 23,588,179 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | IDR 23,355,428 |
| Ireland | Bank · Cash | Express or standard | EUR 1,159 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 1,170 |
| Italy | Bank · Cash | Express or standard | EUR 1,159 | Bank · Cash | Minutes | EUR 1,170 |
| Jamaica | Bank · Cash | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash | Minutes | JMD 204,284 |
| Lithuania | Bank · Cash | Minutes to days | EUR 1,159 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 1,170 |
| Mexico | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | MXN 23,967 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | MXN 24,252 |
| Morocco | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | MAD 12,703 | Bank · Cash · Wallet | Varies | MAD 12,709 |
| Nepal | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | NPR 200,484 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | NPR 198,838 |
| Netherlands | Bank · Cash | Express or standard | EUR 1,159 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 1,170 |
| Nigeria | Bank · Cash · Wallet · Card · Doorstep | Express or standard | Not checked | Bank · Cash | Minutes to days | NGN 1,751,142 |
| Pakistan | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | PKR 365,674 | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | PKR 365,419 |
| Poland | Bank · Cash | Minutes to days | PLN 5,145 | Bank · Cash | Varies | PLN 5,062 |
| Portugal | Bank · Cash | Express or standard | EUR 1,159 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | EUR 1,170 |
| Qatar | Cash | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| Romania | Bank · Cash | Minutes to days | RON 6,249 | Bank · Cash | Minutes to days | RON 6,227 |
| Rwanda | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | RWF 1,910,712 |
| Senegal | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | XOF 762,870 |
| Somalia | Bank · Cash · Wallet | On-time guarantee | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | Not checked |
| South Africa | Bank · Cash | Express or standard | ZAR 21,601 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | ZAR 21,563 |
| Spain | Bank · Cash | Express or standard | EUR 1,159 | Bank · Cash | Minutes | EUR 1,170 |
| Tanzania | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | TZS 3,435,357 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | TZS 3,385,372 |
| Thailand | Bank · Cash | Express or standard | THB 43,227 | Bank · Cash | Minutes | THB 43,191 |
| Türkiye | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | TRY 65,117 | Bank · Cash | Minutes to days | TRY 64,219 |
| Uganda | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | UGX 5,176,039 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | UGX 5,049,301 |
| Ukraine | Bank · Cash | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | UAH 57,919 |
| United States | Bank · Cash | Express or standard | USD 1,303 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | USD 1,313 |
| Vietnam | Bank · Cash · Wallet · Doorstep | Express or standard | VND 34,146,171 | Bank · Cash · Wallet · Card | Minutes | VND 33,658,504 |
| Zimbabwe | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | USD 1,303 | Bank · Cash · Wallet | Minutes | USD 1,313 |
A highlighted figure is the larger of the two on that corridor, at the same send amount on the same day. Both figures are bank-transfer quotes.
From Canada — 43 shared corridors
| Destination | Remitly | Western Union | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays out to | Speed | Gets per C$1,000 | Pays out to | Speed | Gets per C$1,000 | |
| Australia | Bank · Cash | Express or standard | AUD 1,012 | Bank · Cash | Minutes | AUD 991 |
| Bangladesh | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | BDT 86,504 | Bank · Cash | Minutes | BDT 84,288 |
| Brazil | Bank · Wallet | Express or standard | BRL 3,559 | Bank · Cash | Minutes | BRL 3,458 |
| China | Bank · Wallet · Card | Minutes to days | CNY 4,672 | Bank · Cash · Wallet | Varies | CNY 4,633 |
| Colombia | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | COP 2,229,583 | Bank · Cash · Wallet | Minutes | COP 2,204,009 |
| Côte d'Ivoire | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash | Minutes | XOF 404,670 |
| Egypt | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | EGP 36,900 | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | EGP 36,672 |
| Ethiopia | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash | Minutes | Not checked |
| France | Bank · Cash | Express or standard | EUR 626 | Bank · Cash | Minutes | EUR 615 |
| Germany | Bank · Cash | Express or standard | EUR 626 | Bank · Cash | Minutes | EUR 615 |
| Ghana | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Minutes | GHS 8,012 |
| Guyana | Cash | Express or standard | Not checked | Bank · Cash | Minutes | Not checked |
| Haiti | Bank · Cash · Wallet · Doorstep | Minutes to days | Not checked | Bank · Cash | Minutes to days | Not checked |
| Hong Kong | Bank · Cash | Express or standard | HKD 5,507 | Bank · Cash | Minutes | HKD 5,372 |
| India | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | INR 66,632 | Bank · Cash · Wallet | Minutes | INR 66,674 |
| Indonesia | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | IDR 12,335,265 | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | IDR 12,312,029 |
| Ireland | Bank · Cash | Express or standard | EUR 626 | Bank · Cash | Minutes | EUR 615 |
| Italy | Bank · Cash | Express or standard | EUR 626 | Bank · Cash | Minutes | EUR 615 |
| Jamaica | Bank · Cash | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | JMD 110,390 |
| Kenya | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | KES 90,264 | Bank · Cash | Minutes | KES 89,705 |
| Lebanon | Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | Not checked |
| Mexico | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | MXN 12,867 | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | MXN 12,965 |
| Morocco | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | MAD 6,753 | Bank · Cash · Wallet | Minutes to days | MAD 6,737 |
| Nepal | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | NPR 105,673 | Bank · Cash | Minutes | Not checked |
| Netherlands | Bank · Cash | Express or standard | EUR 626 | Bank · Cash | Minutes | EUR 615 |
| Nigeria | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash | Minutes | NGN 914,216 |
| Pakistan | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | PKR 192,530 | Bank · Cash · Wallet | Varies | PKR 192,761 |
| Peru | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash | Minutes to days | PEN 2,331 |
| Philippines | Bank · Cash · Wallet · Doorstep | On-time guarantee | PHP 44,131 | Bank · Cash · Wallet | Minutes | PHP 44,175 |
| Poland | Bank · Cash | Express or standard | PLN 2,708 | Bank · Cash | Minutes | PLN 2,694 |
| Romania | Bank · Cash | Express or standard | RON 3,305 | Bank · Cash | Minutes | RON 3,261 |
| Senegal | Bank · Cash · Wallet | Express or standard | Not checked | Bank · Cash | Minutes | XOF 404,670 |
