MG
MoneyGram money transfers, corridor by corridor
MoneyGram appears on 72 of the corridors compared on this site, sending from the USA, the UK, Canada and Australia. On 6 of them a like-for-like recipient amount was checked against the mid-market rate. On 1 it was recorded as not serving the route at all, with the reason.
Everything below is read from the corridor pages, where each row was checked against MoneyGram's own page for that route. This is not a review and there is no score. It is what the research found, listed so that a sender can see where MoneyGram does and does not go.
From the USA — 44 corridors
| Destination | Pays out to | Speed | Recipient gets per $1,000 |
|---|---|---|---|
| Albania | Cash pickup, bank deposit, mobile wallet per generic corridor-page language, not itemized | Marketed as within 10 minutes for cash pickup, unconfirmed | Not checked |
| Algeria | Cash Pickup, Bank Deposit | Varies by payout method | Not checked |
| Argentina | Cash Pickup, Bank Deposit | Varies by payout method | Not checked |
| Armenia | Cash pickup at agent locations, card/bank deposit | Minutes for cash pickup | Not checked |
| Bangladesh | Bank Deposit, Cash Pickup, bKash | Minutes (cash pickup, bKash) to 3-4 Business Days (standard bank transfer) | Not checked |
| Belize | Cash Pickup | Varies by payout method | Not checked |
| Cameroon | Bank Deposit (UBA, Union Bank, Afriland First Bank), Cash Pickup (Express Exchange) | Varies by payout method | Not checked |
| Canada | Bank deposit, cash pickup | Minutes for cash pickup or debit-card deposit; longer for standard bank deposit | Not checked |
| Costa Rica | Bank Deposit, Debit Card | Varies by payout method | Not checked |
| Democratic Republic of the Congo | Cash pickup (2,100+ locations), account deposit, mobile wallet | Minutes | Not checked |
| France | Bank Deposit, Cash Pickup | Varies by payout method | Not checked |
| Germany | Bank Deposit, Cash Pickup | Varies by payout method | Not checked |
| Greece | Cash pickup, bank account, card deposit | Cash pickup: minutes; other methods vary | Not checked |
| Guinea | Bank Deposit (UBA, Orabank, Ecobank) | Varies by payout method | Not checked |
| India | Bank deposit, cash pickup, mobile wallet | Cash pickup typically in minutes; bank deposit varies | Not checked |
| Iraq | Cash Pickup (Tabadul, Neopay Iraq, Mosul Bank, Al Abed Exchange, Bank of Baghdad, AsiaHawala) | Varies by payout location | Not checked |
| Ireland | Bank deposit, cash pickup | Minutes for cash pickup/card-funded; longer for bank-to-bank | Not checked |
| Jordan | Bank Deposit, Cash Pickup | Varies by payout method | Not checked |
| Laos | Bank Deposit, Cash Pickup | Varies by payout method | Not checked |
| Lebanon | Cash Pickup, Bank Deposit (Al Mawarid Bank, Cash United, Masri Money Express) | Varies by payout method | Not checked |
| Liberia | Cash Pickup, Bank Deposit | Under an hour for digital payout; 3-5 days for bank | Not checked |
| Nepal | Bank Deposit, Cash Pickup | Varies by payout method | Not checked |
| Netherlands | Bank deposit, cash pickup | Depends on destination, method and recipient bank processing | Not checked |
| New Zealand | Cash pickup, bank account, card deposit | Cash pickup: minutes; other methods vary | Not checked |
| Pakistan | Bank Deposit, Cash Pickup (JazzCash does not accept transfers from MoneyGram, so mobile wallet is correctly excluded) | Minutes (cash pickup) to 3-4 Business Days (standard bank transfer) | Not checked |
| Panama | Bank Deposit, Debit Card | Varies by payout method | Not checked |
| Poland | Cash Pickup (Tavex, Carrefour Polska, Kantor Cash BROKER) | Varies by payout method | Not checked |
| Portugal | Cash pickup, bank account, card deposit | Cash pickup: minutes; other methods vary | Not checked |
| Romania | Bank Deposit, Cash Pickup | Varies by payout method | Not checked |
| Serbia | Bank Deposit, Cash Pickup | Varies by payout method | Not checked |
| Sierra Leone | Bank Deposit (UBA, SLCB, Access Bank, GTB), Orange Money, Afrimoney | Mobile wallet payout within hours | Not checked |
| South Korea | Bank Deposit | Near real-time via local partner network | Not checked |
| Sri Lanka | Bank Deposit, Cash Pickup | Varies by payout method | Not checked |
| Suriname | Cash Pickup | Varies by payout method | Not checked |
| Switzerland | Cash pickup, bank account, card deposit | Cash pickup: minutes; other methods vary | Not checked |
| Thailand | Bank Deposit, Cash Pickup | Varies by payout method | Not checked |
| Togo | Bank account deposit (limit around 1,000,000 XOF, about 3 business days), mobile wallet (limit around 1,500,000 XOF, minutes) | Minutes for mobile wallet; up to 3 business days for bank deposit | Not checked |
| Tunisia | Cash Pickup, Bank Deposit | Varies by payout method | Not checked |
| Uganda | Bank Deposit, Cash Pickup | Varies by payout method | Not checked |
| United Arab Emirates | Cash pickup, bank deposit, digital/mobile wallet | Cash transfers typically same day | Not checked |
| United Kingdom | Bank deposit, cash pickup | Minutes for cash pickup; longer for bank deposit | Not checked |
| Uzbekistan | Cash pickup (1,400+ points across 77 cities via partner banks), bank deposit | Varies by method | Not checked |
| Venezuela | Bank deposit direct to Banesco accounts (added via a 2025 partnership, near-real-time), plus MoneyGram's standard cash-pickup network | Not published for this corridor | Not checked |
| Zimbabwe | Cash Pickup and Bank Deposit via Mukuru, Standard Bank, ZB Bank, Access Forex and others | Varies by payout partner | Not checked |
From the UK — 12 corridors
| Destination | Pays out to | Speed | Recipient gets per £1,000 |
|---|---|---|---|
| Bangladesh | Not published on any UK page we could read | Not published | Not checked |
| France | Bank Deposit, Cash Pickup | Varies by payout method | EUR 1,154 |
| Germany | Bank Deposit, Cash Pickup | Varies by payout method | EUR 1,154 |
| Ghana | Bank Deposit, Cash Pickup, MTN Mobile Money | Minutes to 3-4 Business Days | Not checked |
| India | Cash pickup and digital transfer; the UK page does not itemise India payout options | Not published | Not checked |
| Jamaica | Bank Deposit, Cash Pickup | Minutes (cash pickup) to 3-4 Business Days (bank transfer) | Not checked |
| Nigeria | Bank deposit at ten named Nigerian banks, or cash pickup | Not published | Not checked |
| Pakistan | Cash pickup and digital payout through partners including HBL and named exchange companies | Instant transfers stated as available, but not on all transactions | PKR 375,047 |
| Philippines | Cash Pickup, Bank Deposit | Varies by payout method | PHP 83,333 |
| Poland | Bank Deposit, Cash Pickup | Varies by payout method | PLN 4,924 |
| Sri Lanka | Cash Pickup, Bank Deposit | Varies by payout method | Not checked |
| Zimbabwe | Cash Pickup and Bank Deposit via Mukuru, Standard Bank, ZB Bank, Access Forex and others | Varies by payout partner | USD 1,341 |
From Canada — 8 corridors
| Destination | Pays out to | Speed | Recipient gets per C$1,000 |
|---|---|---|---|
| Colombia | Bank Deposit, Cash Pickup, Mobile Wallet | Minutes to same day | Not checked |
| Haiti | Cash Pickup via Sogexpress | Instant transfers available on some transactions | Not checked |
| India | Bank Deposit, Cash Pickup | Instant transfers available on some transactions | Not checked |
| Jamaica | Bank Deposit, Cash Pickup, Mobile Wallet | Minutes for cash pickup and mobile wallet | Not checked |
| Kenya | Bank Deposit, Cash Pickup, M-Pesa, Debit Card | Minutes for M-Pesa | Not checked |
| Nigeria | Bank Deposit, Cash Pickup | Minutes to same day | Not checked |
| Philippines | Bank deposit, debit card deposit, mobile wallet (GCash, GrabPay and Coins.ph named on the Canada-specific page — Maya and ShopeePay appear only in MoneyGram's general, non-Canada documentation and are not confirmed for this corridor), cash pickup (BDO Unibank, Cebuana Lhuillier, M Lhuillier, Palawan Pawnshop, UMSI) | Many transfers arrive within minutes, subject to payment method, receive method and bank/agent operating hours | Not checked |
| Vietnam | Bank Deposit, Mobile Wallet, Home Delivery | Varies by payout method | Not checked |
From Australia — 8 corridors
| Destination | Pays out to | Speed | Recipient gets per A$1,000 |
|---|---|---|---|
| Bangladesh | Bank Deposit, Cash Pickup, bKash | Minutes (cash pickup, bKash) to 3-4 Business Days (bank transfer) | Not checked |
| China | Bank Deposit, Alipay | Minutes (Alipay) to 3-4 Business Days (bank transfer) | Not checked |
| India | Not published on any Australian page we could read | Not published | Not checked |
| Nepal | Bank Deposit, Cash Pickup | Minutes (cash pickup) to 3-4 Business Days (bank transfer) | Not checked |
| Nigeria | Bank Deposit, Cash Pickup | Minutes (cash pickup) to 3-4 Business Days (bank transfer) | Not checked |
| Pakistan | Bank Deposit, Cash Pickup, Easypaisa | Minutes (cash pickup) to 3-4 Business Days (bank transfer) | Not checked |
| Philippines | Not published on any Australian page we could read | Not published | Not checked |
| Vietnam | Bank Deposit, Cash Pickup | Minutes (cash pickup) to 3-4 Business Days (bank transfer) | Not checked |
Where MoneyGram does not serve the route
No provider publishes this about itself, which is why it is the most useful list on the page. Each line is a route where MoneyGram was checked and found not to serve it, with the reason recorded at the time.
- the UAE → Nepal — its UAE presence is agent-based and its UAE pages name no destination countries and publish no fee schedule, so there is nothing corridor-specific to point a reader at Source